
Описание
Конструкция позволяет обеспечивать антивибрационную устойчивость, высокую производительность и стабильность работы данного автомобильного видеорегистратора.
◆Поддержка реал-тайм: 4 x 720P AHD или 4 x 960H / D1/ HD1 / CIF или 2x720P
◆Поддержка GPS, 3G/4G ,Wi-Fi(2.4 Гц )
◆4 аудио входа,1 аудио и видео выходов, 1 VGA выход;
◆Хранение данных: максимальная поддержка 2 Тб + SD-карты на 256 Гб, технология обнаружение поврежденных секторов, что гарантируют непрерывность видео и продлит срок службы жесткого диска, с помощью специального файла, который используется для шифрования данных, и имеет хорошее влияние на безопасность данных
◆Питание: 10 — 36V DC,поддержка питания при выключении аккумулятора
◆Поддержка технологии обратного изображения
◆Поддержка 4G /GPS / WiFi
Функция | Параметры | Описание |
Система | Язык | Русский, английский |
Процессор | Hi3520DV200 | |
ОС | Linux | |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) | |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора | |
Видео | Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | Н.264 | |
Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720P | |
Качество при проигрывании | CIF/D1/960H/720P | |
Режимы | 4 канала 720Р 4 канала 960Н 2 канала 720Р + 2 канала 960Н |
|
Вход | 4 | |
Выход | 2 | |
Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге | |
Аудио | Сжатие | G.726 |
Вход | 4 | |
Выход | 1 | |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео | |
Запись и воспроизведение | Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала |
Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с — 4 Мбит/с | |
Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с | |
Носитель данных | Поддержка 1 SD карты до 256Гб (не идут в комплекте), SATA HDD/SSD до 2 Tb | |
Поиск записи | По каналу, времени, типу | |
Проигрывание | Одноканальное проигрывание файлов | |
Включение/выключение | Режим включения | Включение по сигналу АСС |
Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, отключение по расписанию. | |
Интерфейсы | Видеовход | 4 — авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 — авиационный интерфейс, 1-VGA | |
Аудиовход | 4 — авиационный интерфейс | |
Аудиовыход | 1 — авиационный интерфейс | |
SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) | |
ИК приемник | опция | |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (2 — положительных, |
2 — отрицательных) | ||
UART | 1 LVTTL | |
USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) | |
Индикация | PWR(питание), RUN(paбота), SD(SD карта), ALM(тревога) | |
Замок блокировки | 1 | |
Отладочный порт | 1 | |
Обновление ПО | Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB | |
Дополнительные Модули |
GPS/GLONAS | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание (опционально) |
4G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/ TDSCDMA (опционально) |
|
Wi-Fi | 802.11 B/G/N(опционально) | |
Дополнительное ПО | ПО для проигрывания на ПК | Проигрывание записанных файлов на ПК, анализ информации, записанной файле, такой как входной/выходной сигнал |
ПО на базе CMS | Удаленный предварительный просмотр через беспроводную сеть, отслеживание через GPS, централизованное управление и установка параметров. |
|
Другое | Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится при обнаружении низкого напряжения аккумулятора) |
|
Хранение (высокое качество) | 720Р: 24 Гб/день канал 960Н: 12-20 Гб/день канал (есть возможность регулировки) |
|
Вход электропитания | 10-36V DC | |
Выход электропитания | 12V 300mA | |
Потребляемая мощность | Не более 18 Вт | |
Рабочая температура | — 20°С…+70°С | |
Размер | 168x153x52 мм |